あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「上下水道使用量」

末現在
  上水道 下水道
給水件数(件) 使用水量(m3) 水洗化累計(件) 水洗化率(%)
2024年3月 33,793 (+52) 807,654 (+11,412) 29,202 (+166) 960,083 (+12,752)
2024年2月 33,768 (+13) 853,247 (-6,136) 29,168 (+134) 1,000,413 (+60,848)
2024年1月 33,788 (+11) 744,188 (+2,787) 29,161 (+52) 1,015,366 (-1,197)
2023年12月 33,900 (-19) 793,417 (+6,578) 29,214 (+105) 970,809 (-1,455)
2023年11月 33,957 (-20) 823,990 (-1,031) 29,235 (-2,618) 1,126,232 (-1,049)
2023年10月 33,949 (-36) 821,160 (+8,209) 29,222 (+102) 1,024,163 (-3,458)
2023年9月 33,945 (-42) 854,738 (-291) 29,207 (+267) 1,142,181 (+10,017)
2023年8月 33,922 (-65) 857,654 (+27,585) 29,184 (+90) 1,305,490 (-6,259)
2023年7月 33,917 (-42) 786,010 (-3,306) 29,177 (+94) 1,202,016 (+21,047)
2023年6月 33,883 (-40) 812,119 (-1,883) 29,134 (+78) 1,176,381 (+11,809)
2023年5月 33,849 (-37) 800,272 (+27,018) 29,090 (-36) 1,013,451 (+47,876)
2023年4月 33,795 (-31) 822,052 (-9,002) 29,063 (-14) 953,873 (+17,256)


※ ( )内は前年同月増減
資料:高山市 水道部

年のデータを
月のデータを

年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。