末現在 | ||||
---|---|---|---|---|
上水道 | 下水道 | |||
給水件数(件) | 使用水量(m3) | 水洗化累計(件) | 水洗化率(%) | |
2023年6月 | 33,883 (-40) | 812,119 (-1,883) | 29,134 (+78) | 1,176,381 (+11,809) |
2023年5月 | 33,849 (-37) | 800,272 (+27,018) | 29,090 (-36) | 1,013,451 (+47,876) |
2023年4月 | 33,795 (-31) | 822,052 (-9,002) | 29,063 (-14) | 953,873 (+17,256) |
2023年3月 | 33,741 (-52) | 796,242 (-2,718) | 29,036 (+129) | 832,559 (+89,461) |
2023年2月 | 33,755 (-38) | 859,383 (-1,331) | 29,034 (+128) | 939,565 (+11,864) |
2023年1月 | 33,777 (-59) | 741,401 (-4,589) | 29,109 (-866) | 1,135,110 (+11,350) |
2022年12月 | 33,919 (-38) | 786,839 (-2,388) | 29,109 (-807) | 1,116,335 (+11,162) |
2022年11月 | 33,977 (-13) | 825,021 (+13,922) | 291,114 (+26,122) | 1,231,195 (+12,311) |
2022年10月 | 33,985 (+9) | 812,951 (+3,936) | 29,120 (-742) | 1,370,053 (+13,699) |
2022年9月 | 33,987 (+23) | 855,029 (-5,388) | 28,940 (-893) | 140,436 (+14,034) |
2022年8月 | 33,987 (+47) | 830,069 (+3,747) | 29,094 (-716) | 1,368,085 (+13,679) |
2022年7月 | 33,959 (+50) | 819,076 (-1,072) | 29,083 (-704) | 1,180,969 (+11,808) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山市 水道部 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。