
| 末現在 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上水道 | 下水道 | |||
| 給水件数(件) | 使用水量(m3) | 普及戸数(戸) | 排水量(m3) | |
| 2025年8月 | 34,102 (+53) | 858,313 (-3,282) | 29,573 (+166) | 1,208,178 (-1,033) | 
| 2025年7月 | 34,084 (+60) | 807,291 (+5,827) | 29,556 (+182) | 1,309,130 (+15,302) | 
| 2025年6月 | 34,026 (+63) | 801,436 (-1,742) | 29,466 (+155) | 1,126,576 (-1,025) | 
| 2025年5月 | 34,013 (+83) | 795,252 (-1,263) | 29,492 (+219) | 1,007,425 (-9,015) | 
| 2025年4月 | 33,928 (+63) | 829,199 (-4,327) | 29,441 (+212) | 818,152 (-3,170) | 
| 2025年3月 | 33,904 (+111) | 793,564 (-1,409) | 29,425 (+223) | 853,175 (-1,069) | 
| 2025年2月 | 33,904 (+136) | 845,748 (-7,499) | 29,432 (+264) | 965,621 (-3,479) | 
| 2025年1月 | 33,934 (+146) | 775,165 (+30,977) | 29,444 (+283) | 1,030,195 (+14,829) | 
| 2024年12月 | 34,047 (+147) | 784,369 (-9,048) | 29,504 (+290) | 1,172,543 (+20,173) | 
| 2024年11月 | 34,089 (+132) | 854,997 (+31,007) | 29,469 (+234) | 1,241,896 (+11,566) | 
| 2024年10月 | 34,056 (+107) | 846,886 (+25,726) | 29,422 (+200) | 1,114,400 (+90,237) | 
| 2024年9月 | 34,051 (-3,391) | 834,828 (-8,539) | 29,422 (-2,917) | 1,169,130 (+26,949) | 
| ※ ( )内は前年同月増減 | 
| 資料:高山市 水道部 (下水道の2022年1月までのデータについては水洗化累計(件)、水洗化率(%)となっています) | 
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。