末現在 | ||||
---|---|---|---|---|
上水道 | 下水道 | |||
給水件数(件) | 使用水量(m3) | 水洗化累計(件) | 水洗化率(%) | |
2022年10月 | 33,985 (+9) | 812,951 (+3,936) | 29,120 (-742) | 1,370,053 (+13,699) |
2022年9月 | 33,987 (+23) | 855,029 (-5,388) | 28,940 (-893) | 140,436 (+14,034) |
2022年8月 | 33,987 (+47) | 830,069 (+3,747) | 29,094 (-716) | 1,368,085 (+13,679) |
2022年7月 | 33,959 (+50) | 819,076 (-1,072) | 29,083 (-704) | 1,180,969 (+11,808) |
2022年6月 | 33,923 (+70) | 830,950 (-1,047) | 29,056 (-709) | 1,058,290 (+10,581) |
2022年5月 | 33,886 (+74) | 773,254 (-1,942) | 29,126 (-639) | 965,575 (+96,548) |
2022年4月 | 33,826 (+71) | 831,054 (-9,584) | 29,077 (-650) | 781,312 (+78,121) |
2022年3月 | 33,793 (+117) | 798,960 (-2,753) | 28,907 (-787) | 743,098 (+74,300) |
2022年2月 | 33,793 (+102) | 872,701 (+10,303) | 28,906 (-767) | 820,920 (+82,082) |
2022年1月 | 33,836 (+108) | 745,990 (-1,769) | 29,975 (+326) | 92.7 (+0.900) |
2021年12月 | 33,957 (+112) | 810,727 (-2,855) | 29,916 (+286) | 92.6 (+0.799) |
2021年11月 | 33,990 (+126) | 811,099 (-3,412) | 29,891 (+294) | 92.5 (+0.799) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山市 水道部 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。