末現在 | ||||
---|---|---|---|---|
上水道 | 下水道 | |||
給水件数(件) | 使用水量(m3) | 普及戸数(戸) | 排水量(m3) | |
2024年8月 | 34,049 (+127) | 861,595 (+3,941) | 29,407 (+223) | 1,311,555 (+6,065) |
2024年7月 | 34,024 (+107) | 801,464 (+15,454) | 29,374 (+197) | 1,156,106 (-4,591) |
2024年6月 | 33,963 (+80) | 818,860 (+6,741) | 29,311 (+177) | 1,229,127 (+52,746) |
2024年5月 | 33,930 (+81) | 807,886 (+7,614) | 29,273 (+183) | 1,097,582 (+84,131) |
2024年4月 | 33,865 (+70) | 833,526 (+11,474) | 29,229 (+166) | 1,135,207 (+18,133) |
2024年3月 | 33,793 (+52) | 807,654 (+11,412) | 29,202 (+166) | 960,083 (+12,752) |
2024年2月 | 33,768 (+13) | 853,247 (-6,136) | 29,168 (+134) | 1,000,413 (+60,848) |
2024年1月 | 33,788 (+11) | 744,188 (+2,787) | 29,161 (+52) | 1,015,366 (-1,197) |
2023年12月 | 33,900 (-19) | 793,417 (+6,578) | 29,214 (+105) | 970,809 (-1,455) |
2023年11月 | 33,957 (-20) | 823,990 (-1,031) | 29,235 (-2,618) | 1,126,232 (-1,049) |
2023年10月 | 33,949 (-36) | 821,160 (+8,209) | 29,222 (+102) | 1,024,163 (-3,458) |
2023年9月 | 33,945 (-42) | 854,738 (-291) | 29,207 (+267) | 1,142,181 (+10,017) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山市 水道部 (下水道の2022年1月までのデータについては水洗化累計(件)、水洗化率(%)となっています) |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。