
| 末現在 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上水道 | 下水道 | |||
| 給水件数(件) | 使用水量(m3) | 普及戸数(戸) | 排水量(m3) | |
| 2026年1月 | 33,935 (+1) | 758,274 (-1,689) | 29,556 (+112) | 1,043,993 (+13,798) |
| 2025年12月 | 34,048 (+1) | 804,738 (+20,369) | 29,594 (+90) | 1,075,983 (-9,656) |
| 2025年11月 | 34,119 (+30) | 835,533 (-1,946) | 29,621 (+152) | 1,117,130 (-1,247) |
| 2025年10月 | 34,119 (+63) | 826,409 (-2,047) | 29,573 (+151) | 1,112,584 (-1,816) |
| 2025年9月 | 34,129 (+34,095) | 831,961 (+83,112) | 29,625 (+29,596) | 1,303,650 (+13,452) |
| 2025年8月 | 34,102 (+53) | 858,313 (-3,282) | 29,573 (+166) | 1,208,178 (-1,033) |
| 2025年7月 | 34,084 (+60) | 807,291 (+5,827) | 29,556 (+182) | 1,309,130 (+15,302) |
| 2025年6月 | 34,026 (+63) | 801,436 (-1,742) | 29,466 (+155) | 1,126,576 (-1,025) |
| 2025年5月 | 34,013 (+83) | 795,252 (-1,263) | 29,492 (+219) | 1,007,425 (-9,015) |
| 2025年4月 | 33,928 (+63) | 829,199 (-4,327) | 29,441 (+212) | 818,152 (-3,170) |
| 2025年3月 | 33,904 (+111) | 793,564 (-1,409) | 29,425 (+223) | 853,175 (-1,069) |
| 2025年2月 | 33,904 (+136) | 845,748 (-7,499) | 29,432 (+264) | 965,621 (-3,479) |
| ※ ( )内は前年同月増減 |
| 資料:高山市 水道部 (下水道の2022年1月までのデータについては水洗化累計(件)、水洗化率(%)となっています) |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。