あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「上下水道使用量」

末現在
  上水道 下水道
給水件数(件) 使用水量(m3) 普及戸数(戸) 排水量(m3)
2026年9月 34,084 (-45) 850,362 (+18,401) 29,671 (+46) 1,237,344 (-6,630)
2026年8月 34,084 (-18) 844,441 (-1,387) 29,662 (+89) 1,157,524 (-5,065)
2026年7月 34,072 (-12) 785,100 (-2,219) 29,650 (+94) 1,122,174 (-1,869)
2026年6月 34,030 (+4) 806,680 (+5,244) 29,628 (+162) 1,126,260 (-316)
2026年5月 33,999 (-14) 797,530 (+2,278) 29,574 (+82) 1,041,882 (+34,457)
2026年4月 33,913 (-3,389) 820,775 (-8,283) 29,528 (+87) 965,035 (-8,171)
2026年3月 33,906 (+2) 803,339 (+9,775) 29,518 (+93) 866,957 (+13,782)
2026年2月 33,905 (+1) 841,525 (-4,223) 29,527 (+95) 982,221 (+16,600)
2026年1月 33,935 (+1) 758,274 (-1,689) 29,556 (+112) 1,043,993 (+13,798)
2025年12月 34,048 (+1) 804,738 (+20,369) 29,594 (+90) 1,075,983 (-9,656)
2025年11月 34,119 (+30) 835,533 (-1,946) 29,621 (+152) 1,117,130 (-1,247)
2025年10月 34,119 (+63) 826,409 (-2,047) 29,573 (+151) 1,112,584 (-1,816)


※ ( )内は前年同月増減
資料:高山市 水道部 (下水道の2022年1月までのデータについては水洗化累計(件)、水洗化率(%)となっています)

年のデータを
月のデータを

※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。