単位:万円 | ||||
---|---|---|---|---|
不渡報告 | 取引停止報告 | |||
件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | |
2022年11月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2022年10月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2022年9月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2022年8月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2022年7月 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (+1) | 243 (+243) |
2022年6月 | 1 (0) | 262 (+257) | 0 (-1) | 0 (-7) |
2022年5月 | 0 (-1) | 0 (-7) | 0 (0) | 0 (0) |
2022年4月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2022年3月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (-1) | 0 (-528) |
2022年2月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2022年1月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2021年12月 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山金融協会 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。