単位:件 | |||
---|---|---|---|
普通車 | バス・大型車 | ||
2022年11月 | 35,390 (+728) | 947 (+398) | |
2022年10月 | 38,439 (+4,158) | 706 (+429) | |
2022年9月 | 34,605 (+14,170) | 453 (+422) | |
2022年8月 | 41,158 (+9,536) | 315 (+249) | |
2022年7月 | 33,312 (+2,819) | 376 (+237) | |
2022年6月 | 33,029 (+8,119) | 414 (+370) | |
2022年5月 | 36,575 (+9,189) | 353 (+327) | |
2022年4月 | 32,562 (+4,090) | 161 (+76) | |
2022年3月 | 30,027 (-140) | 122 (+66) | |
2022年2月 | 22,876 (+203) | 104 (+84) | |
2022年1月 | 25,918 (+4,267) | 255 (+204) | |
2021年12月 | 26,795 (+1,262) | 365 (+21) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山市 建設部 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。