単位:件 | |||
---|---|---|---|
普通車 | バス・大型車 | ||
2023年6月 | 32,506 (-523) | 1,287 (+873) | |
2023年5月 | 37,000 (+425) | 1,792 (+1,439) | |
2023年4月 | 33,539 (+977) | 1,891 (+1,730) | |
2023年3月 | 34,876 (+4,849) | 1,277 (+1,155) | |
2023年2月 | 27,371 (+4,495) | 845 (+741) | |
2023年1月 | 27,394 (+1,476) | 571 (+316) | |
2022年12月 | 27,007 (+212) | 826 (+461) | |
2022年11月 | 35,390 (+728) | 947 (+398) | |
2022年10月 | 38,439 (+4,158) | 706 (+429) | |
2022年9月 | 34,605 (+14,170) | 453 (+422) | |
2022年8月 | 41,158 (+9,536) | 315 (+249) | |
2022年7月 | 33,312 (+2,819) | 376 (+237) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山市 建設部 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。