
| 単位:件 | |||
|---|---|---|---|
| 普通車 | バス・大型車 | ||
| 2026年1月 | 29,798 (+1) | 1,290 (-189) | |
| 2025年12月 | 29,834 (+359) | 1,165 (-217) | |
| 2025年11月 | 37,850 (+396) | 1,891 (-51) | |
| 2025年10月 | 39,495 (-2,350) | 1,968 (+26) | |
| 2025年9月 | 36,635 (+1,154) | 1,400 (+147) | |
| 2025年8月 | 43,457 (+71) | 964 (+19) | |
| 2025年7月 | 37,133 (+1,597) | 1,198 (+692) | |
| 2025年6月 | 32,281 (-221) | 1,361 (+558) | |
| 2025年5月 | 36,589 (+730) | 2,104 (+218) | |
| 2025年4月 | 33,868 (-743) | 2,074 (+80) | |
| 2025年3月 | 33,182 (+800) | 1,791 (+213) | |
| 2025年2月 | 24,830 (-4,442) | 1,438 (-22) | |
| ※ ( )内は前年同月増減 |
| 資料:高山市 建設部 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。