単位:人 | |||
---|---|---|---|
のらマイカー | まちなみバス | 匠バス | |
2022年11月 | 6,702 | 3,187 | 1,092 |
2022年10月 | 6,751 | 3,249 | 1,461 |
2022年9月 | 6,533 | 3,106 | 1,266 |
2022年8月 | 6,598 | 3,287 | 1,221 |
2022年7月 | 6,449 | 2,984 | 849 |
2022年6月 | 8,157 | 2,810 | 744 |
2022年5月 | 7,168 | 2,665 | 884 |
2022年4月 | 7,375 | 2,440 | 652 |
2022年3月 | 7,910 | 2,610 | 580 |
資料:濃飛乗合自動車(株) |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。