
| 単位:人 | |||
|---|---|---|---|
| のらマイカー | まちなみバス | 匠バス | |
| 2026年1月 | 9,760 (+876) | 4,443 (+566) | 853 (-199) |
| 2025年12月 | 9,936 (+9,932) | 3,841 (+3,839) | 821 (+136) |
| 2025年11月 | 8,007 (+123) | 3,701 (+195) | 1,386 (+65) |
| 2025年10月 | 9,716 (+1,241) | 3,772 (+133) | 1,179 (-265) |
| 2025年9月 | 8,983 (+1,513) | 3,597 (-48) | 1,091 (-185) |
| 2025年8月 | 8,367 (+824) | 3,964 (+198) | 1,802 (-1) |
| 2025年7月 | 8,925 (+737) | 4,075 (+419) | 1,194 (+94) |
| 2025年6月 | 8,724 (+1,005) | 3,369 (+183) | 885 (-55) |
| 2025年5月 | 8,140 (+12) | 3,393 (-60) | 1,135 (-159) |
| 2025年4月 | 8,121 (+255) | 3,225 (+106) | 852 (-312) |
| 2025年3月 | 8,069 (+348) | 3,203 (-92) | 945 (-13) |
| 2025年2月 | 9,006 (+741) | 3,586 (+129) | 895 (-50) |
| ※ ( )内は前年同月増減 |
| 資料:濃飛乗合自動車(株) |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。