あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「のらマイカー等月別乗車状況(R4/4/1以降)」

単位:人
  のらマイカー まちなみバス 匠バス
2024年4月 8,265 (+693) 3,457 (+36) 945 (+87)
2024年1月 8,294 (+586) 3,551 (+139) 837 (0)
2023年12月 8,147 (+591) 3,385 (-18) 1,026 (+26)
2023年11月 7,519 (+817) 3,620 (+433) 1,361 (+269)
2023年10月 7,614 (+863) 3,779 (+530) 1,462 (+1)
2023年9月 7,670 (+1,137) 3,503 (+397) 1,286 (+20)
2023年8月 7,228 (+630) 3,615 (+328) 1,596 (+375)
2023年7月 7,170 (+721) 3,430 (+446) 1,233 (+384)
2023年6月 7,381 (-776) 2,910 (+100) 861 (+117)
2023年5月 6,964 (-204) 3,018 (+353) 1,386 (+502)
2023年4月 6,627 (-748) 2,788 (+348) 1,033 (+381)
2023年3月 6,894 (-1,016) 3,503 (+893) 1,434 (+854)


※ ( )内は前年同月増減
資料:濃飛乗合自動車(株)

年のデータを
月のデータを

年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。