単位:人 | |||
---|---|---|---|
のらマイカー | まちなみバス | 匠バス | |
2023年6月 | 7,381 (-776) | 2,910 (+100) | 861 (+117) |
2023年5月 | 6,964 (-204) | 3,018 (+353) | 1,386 (+502) |
2023年4月 | 6,627 (-748) | 2,788 (+348) | 1,033 (+381) |
2023年3月 | 6,894 (-1,016) | 3,503 (+893) | 1,434 (+854) |
2023年2月 | 7,572 | 3,421 | 858 |
2023年1月 | 7,708 | 3,412 | 837 |
2022年12月 | 7,556 | 3,403 | 1,000 |
2022年11月 | 6,702 | 3,187 | 1,092 |
2022年10月 | 6,751 | 3,249 | 1,461 |
2022年9月 | 6,533 | 3,106 | 1,266 |
2022年8月 | 6,598 | 3,287 | 1,221 |
2022年7月 | 6,449 | 2,984 | 849 |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:濃飛乗合自動車(株) |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。