
| 単位:人 | |||
|---|---|---|---|
| のらマイカー | まちなみバス | 匠バス | |
| 2026年9月 | 8,901 (-82) | 3,943 (+346) | 1,603 (+512) |
| 2026年8月 | 8,566 (+199) | 4,257 (+293) | 1,721 (-81) |
| 2026年7月 | 8,985 (+60) | 4,354 (+279) | 1,205 (+11) |
| 2026年6月 | 8,801 (+77) | 3,383 (+14) | 890 (+5) |
| 2026年5月 | 8,259 (+119) | 3,882 (+489) | 1,499 (+364) |
| 2026年4月 | 8,880 (+759) | 3,795 (+570) | 1,009 (+157) |
| 2026年3月 | 8,170 (+101) | 3,614 (+411) | 1,107 (+162) |
| 2026年2月 | 8,753 (-253) | 3,921 (+335) | 1,030 (+135) |
| 2026年1月 | 9,760 (+876) | 4,443 (+566) | 853 (-199) |
| 2025年12月 | 9,936 (+9,932) | 3,841 (+3,839) | 821 (+136) |
| 2025年11月 | 8,007 (+123) | 3,701 (+195) | 1,386 (+65) |
| 2025年10月 | 9,716 (+1,241) | 3,772 (+133) | 1,179 (-265) |
| ※ ( )内は前年同月増減 |
| 資料:濃飛乗合自動車(株) |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。