あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「のらマイカー等月別乗車状況(R4/4/1以降)」

単位:人
  のらマイカー まちなみバス 匠バス
2025年4月 8,121 (+255) 3,225 (+106) 852 (-312)
2025年3月 8,069 (+348) 3,203 (-92) 945 (-13)
2025年2月 9,006 (+741) 3,586 (+129) 895 (-50)
2025年1月 8,884 (+590) 3,877 (+326) 1,052 (+215)
2024年12月 4,790 (-8,143) 2,284 (-3,383) 685 (-341)
2024年11月 7,884 (+365) 3,506 (-114) 1,321 (-40)
2024年10月 8,475 (+861) 3,639 (-140) 1,444 (-18)
2024年9月 7,470 (-200) 3,645 (+142) 1,276 (-10)
2024年8月 7,543 (+315) 3,766 (+151) 1,803 (+207)
2024年7月 8,188 (+1,018) 3,656 (+226) 1,100 (-133)
2024年6月 7,719 (+338) 3,186 (+276) 940 (+79)
2024年5月 8,128 (+1,164) 3,453 (+435) 1,294 (-92)


※ ( )内は前年同月増減
資料:濃飛乗合自動車(株)

年のデータを
月のデータを

年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。