あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「のらマイカー月別乗車状況」

単位:人
  65歳以上 一般市民
2011年2月 0 (0) 10,010 (+295)
2011年1月 0 (0) 9,333 (-427)
2010年12月 0 (0) 9,311 (-135)
2010年11月 0 (0) 8,258 (-46)
2010年10月 0 (0) 8,702 (+121)
2010年9月 0 (0) 7,974 (+108)
2010年8月 0 (0) 7,221 (-160)
2010年7月 0 (0) 8,317 (-279)
2010年6月 0 (0) 8,071 (-718)
2010年5月 0 (0) 8,162 (+104)
2010年4月 0 (0) 8,741 (+21)
2010年3月 0 (0) 9,925 (+869)


※ ( )内は前年同月増減
資料:濃飛乗合自動車(株)

年のデータを
月のデータを

年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。