単位:台 | |||
---|---|---|---|
入 口 | 出 口 | 合 計 | |
2025年6月 | 116,400 (+2,300) | 118,900 (+2,800) | 235,300 (+5,100) |
2025年5月 | 135,300 (-2,300) | 139,100 (-2,000) | 274,400 (-4,300) |
2025年4月 | 114,300 (-5,800) | 117,700 (-5,900) | 232,000 (-11,700) |
2025年3月 | 112,100 (+4,200) | 113,400 (+4,000) | 225,500 (+8,200) |
2025年2月 | 84,500 (-13,600) | 85,000 (-14,900) | 169,500 (-28,500) |
2025年1月 | 100,500 (+7,000) | 98,900 (+7,200) | 199,400 (+14,200) |
2024年12月 | 101,300 (+7,600) | 101,400 (+3,600) | 202,700 (+11,200) |
2024年11月 | 139,900 (+12,900) | 140,900 (+13,600) | 280,800 (+26,500) |
2024年10月 | 155,000 (+12,900) | 158,800 (+14,900) | 313,800 (+27,800) |
2024年9月 | 140,600 (+8,300) | 149,300 (+11,300) | 289,900 (+19,600) |
2024年8月 | 174,800 (+15,100) | 180,400 (+15,700) | 355,200 (+30,800) |
2024年7月 | 131,800 (+4,400) | 128,500 (-3,200) | 260,300 (+1,200) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:中日本高速道路(株) 名古屋支社高山保全サービスセンター |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。