単位:台 | |||
---|---|---|---|
入 口 | 出 口 | 合 計 | |
2022年11月 | 123,200 (+4,300) | 123,700 (+4,000) | 246,900 (+8,300) |
2022年10月 | 143,500 (+19,200) | 145,500 (+17,800) | 289,000 (+37,000) |
2022年9月 | 120,600 (+32,000) | 125,700 (+34,100) | 246,300 (+66,100) |
2022年8月 | 153,600 (+45,200) | 159,600 (+49,800) | 313,200 (+95,000) |
2022年7月 | 119,200 (+18,200) | 123,000 (+18,600) | 242,200 (+36,800) |
2022年6月 | 105,000 (+27,100) | 108,000 (+30,200) | 213,000 (+57,300) |
2022年5月 | 133,300 (+45,900) | 136,000 (+47,700) | 269,300 (+93,600) |
2022年4月 | 96,900 (+11,400) | 101,400 (+14,300) | 198,300 (+25,700) |
2022年3月 | 90,700 (+1,100) | 92,100 (+2,900) | 182,800 (+4,000) |
2022年2月 | 64,100 (+2,600) | 65,000 (+4,300) | 129,100 (+6,900) |
2022年1月 | 75,500 (+17,800) | 72,700 (+19,200) | 148,200 (+37,000) |
2021年12月 | 86,000 (+5,600) | 89,200 (+9,400) | 175,200 (+15,000) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:中日本高速道路(株) 名古屋支社高山保全サービスセンター |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。