あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「観光客入込み者数と観光施設月別入館状況」

単位:人
  観光客入込み者数総(旧高山市内のみ) 飛騨民俗村 高山陣屋
2023年5月 367,000 (+127,000) 16,716 (+6,831) 37,632 (+14,577)
2023年4月 319,000 (+140,000) 14,190 (+10,443) 29,259 (+19,657)
2023年3月 281,000 (+145,000) 12,299 (+8,892) 23,495 (+15,774)
2023年2月 202,000 (+121,000) 8,181 (+6,025) 13,016 (+9,634)
2023年1月 186,000 (+81,000) 6,831 (+3,227) 9,583 (+5,284)
2022年12月 202,000 (+63,000) 6,297 (+1,021) 10,929 (+2,748)
2022年11月 259,000 (+40,000) 12,045 (-2,754) 20,290 (-5,423)
2022年10月 266,000 (+72,000) 11,299 (+1,484) 19,939 (+938)
2022年9月 200,000 (+102,000) 6,222 (+6,222) 15,003 (+15,003)
2022年8月 269,000 (+120,000) 8,630 (+4,298) 20,804 (+12,022)
2022年7月 179,000 (+49,000) 6,814 (+2,049) 13,259 (+3,071)
2022年6月 178,000 (+113,000) 5,295 (+2,537) 14,805 (+10,521)


※ ( )内は前年同月増減
資料:高山市 観光課、高山陣屋

年のデータを
月のデータを

年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。