単位:人 | ||||
---|---|---|---|---|
観光客入込み者数総(旧高山市内のみ) | 飛騨民俗村 | 高山陣屋 | ||
2022年10月 | 266,000 (+72,000) | 11,299 (+1,484) | 19,939 (+938) | |
2022年9月 | 200,000 (+102,000) | 6,222 (+6,222) | 15,003 (+15,003) | |
2022年8月 | 269,000 (+120,000) | 8,630 (+4,298) | 20,804 (+12,022) | |
2022年7月 | 179,000 (+49,000) | 6,814 (+2,049) | 13,259 (+3,071) | |
2022年6月 | 178,000 (+113,000) | 5,295 (+2,537) | 14,805 (+10,521) | |
2022年5月 | 240,000 (+149,000) | 9,885 (+6,033) | 23,055 (+16,713) | |
2022年4月 | 179,000 (+88,000) | 3,747 (+815) | 9,602 (+3,856) | |
2022年3月 | 136,000 (+39,000) | 3,407 (+422) | 7,721 (+1,191) | |
2022年2月 | 81,000 (+27,000) | 2,156 (+930) | 3,382 (+1,419) | |
2022年1月 | 105,000 (+53,000) | 3,604 (+2,296) | 4,299 (+3,358) | |
2021年12月 | 139,000 (+20,000) | 5,276 (+18) | 8,181 (-544) | |
2021年11月 | 219,000 (-38,000) | 14,799 (-12) | 25,713 (-393) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山市 観光課、高山陣屋 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。