
| 単位:人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 観光客入込み者数総(旧高山市内のみ) | 飛騨民俗村 | 高山陣屋 | ||
| 2025年12月 | 279,000 (-297,721) | 15,257 (-13,138) | 13,707 (-15,250) | |
| 2025年11月 | 385,000 (-399,615) | 25,490 (-24,928) | 36,064 (-37,198) | |
| 2025年10月 | 418,000 (-455,582) | 28,188 (-23,918) | 41,765 (-44,741) | |
| 2025年9月 | 311,000 (-366,689) | 15,427 (-14,168) | 28,236 (-29,653) | |
| 2025年8月 | 366,000 (-441,634) | 16,747 (-17,406) | 31,012 (-31,983) | |
| 2025年7月 | 310,000 (-302,690) | 13,841 (-12,650) | 24,263 (-26,103) | |
| 2025年6月 | 282,000 (-285,718) | 11,090 (-11,241) | 23,268 (-24,603) | |
| 2025年5月 | 387,000 (-383,613) | 20,788 (-20,820) | 39,525 (-42,170) | |
| 2025年4月 | 350,000 (-359,650) | 20,340 (-17,526) | 39,206 (-36,434) | |
| 2025年3月 | 305,000 (-291,695) | 16,194 (-12,481) | 26,169 (-26,111) | |
| 2025年2月 | 253,000 (-259,747) | 22,226 (-12,227) | 17,746 (-19,497) | |
| 2025年1月 | 286,000 (-222,714) | 18,650 (-11,333) | 19,412 (-13,350) | |
| ※ ( )内は前年同月増減 |
| 資料:高山市 観光課、高山陣屋 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。