あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「飛騨地域職業紹介状況」

表の全体が表示されていない場合は左右にスワイプします

単位:人
  月間有効求職者数(人) 月間有効求人数(人) 有効求人倍率(%)
飛騨地域 全 国 飛騨地域 全 国 飛騨地域 全 国
2023年5月 2,147 (+30) 1,900,000 (-7,000) 2,650 (-92) 2,480,000 (+20,000) 1.23 (-0.07) 1.31 (+0.070)
2023年4月 2,239 (+95) 1,900,000 (-5,000) 2,803 (-1) 2,500,000 (+90,000) 1.25 (-0.06) 1.32 (+0.090)
2023年3月 2,307 (+184) 1,910,000 (-4,000) 2,940 (+134) 2,520,000 (+13,000) 1.27 (-0.05) 1.32 (+0.1)
2023年2月 2,273 (+215) 1,900,000 (-7,000) 2,884 (+180) 2,560,000 (+18,000) 1.27 (-0.04) 1.34 (+0.13)
2023年1月 2,129 (+46) 1,870,000 (-1,300) 2,781 (+239) 2,540,000 (+15,000) 1.31 (+0.090) 1.35 (+0.15)
2022年12月 1,971 (-98) 1,860,000 (-1,400) 2,816 (+353) 2,510,000 (+20,000) 1.43 (+0.24) 1.35 (+0.19)
2022年11月 1,969 (-54) 1,870,000 (-1,000) 2,855 (+478) 2,520,000 (+25,000) 1.45 (+0.28) 1.35 (+0.2)
2022年10月 1,965 (-51) 1,890,000 (-6,000) 2,755 (+317) 2,550,000 (+30,000) 1.40 (+0.19) 1.35 (+0.2)
2022年9月 1,909 (-81) 1,910,000 (-3,000) 2,763 (+351) 2,560,000 (+32,000) 1.45 (+0.24) 1.34 (+0.18)
2022年8月 1,914 (-92) 1,920,000 (+17,260) 2,739 (+415) 2,530,000 (+31,000) 1.43 (+0.27) 1.32 (+0.18)
2022年7月 1,970 (-89) 1,950,000 (+50,000) 2,796 (+494) 2,520,000 (+33,000) 1.42 (+0.3) 1.29 (+0.14)
2022年6月 2,067 (-149) 1,980,000 (+70,000) 2,841 (+512) 2,500,000 (+34,000) 1.37 (+0.32) 1.27 (+0.14)


※ ( )内は前年同月増減
資料:高山公共職業安定所

年のデータを
月のデータを

年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。