
表の全体が表示されていない場合は左右にスワイプします
| 単位:人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月間有効求職者数(人) | 月間有効求人数(人) | 有効求人倍率(%) | ||||
| 飛騨地域 | 全 国 | 飛騨地域 | 全 国 | 飛騨地域 | 全 国 | |
| 2025年12月 | 1,998 (+56) | 1,770,000 (-1,500) | 2,538 (-169) | 2,260,000 (-1,400) | 1.27 (-0.12) | 1.22 (-0.03) |
| 2025年11月 | 1,985 (+3) | 1,840,000 (-9,000) | 2,565 (-140) | 2,260,000 (-1,500) | 1.29 (-0.06) | 1.18 (-0.07) |
| 2025年10月 | 2,016 (+57) | 1,990,000 (+80,000) | 2,599 (-136) | 2,300,000 (-9,000) | 1.29 (-0.11) | 1.18 (-0.07) |
| 2025年9月 | 2,026 (+50) | 1,900,000 (-3,000) | 2,607 (-159) | 2,270,000 (-1,200) | 1.29 (-0.11) | 1.20 (-0.04) |
| 2025年8月 | 2,036 (+77) | 2,900,000 (+97,000) | 2,621 (-136) | 2,250,000 (-1,300) | 1.29 (-0.12) | 1.20 (-0.03) |
| 2025年7月 | 2,136 (+132) | 1,940,000 (0) | 2,758 (-13) | 2,300,000 (-1,000) | 1.29 (-0.08) | 1.22 (-0.02) |
| 2025年6月 | 2,215 (+165) | 2,000,000 (+50,000) | 2,753 (+15) | 2,300,000 (-1,100) | 1.24 (-0.1) | 1.22 (-0.01) |
| 2025年5月 | 2,296 (+170) | 2,020,000 (+80,000) | 2,851 (+169) | 2,310,000 (-1,000) | 1.24 (-0.02) | 1.24 (0) |
| 2025年4月 | 2,293 (+119) | 2,000,000 (+90,000) | 2,868 (+7) | 2,360,000 (-5,000) | 1.25 (-0.07) | 1.26 (0) |
| 2025年3月 | 2,162 (+15) | 1,900,000 (-1,000) | 2,980 (-17) | 2,450,000 (+10,000) | 1.38 (-0.02) | 1.26 (-0.02) |
| 2025年2月 | 2,079 (-93) | 1,850,000 (-1,000) | 2,792 (-39) | 2,450,000 (-1,000) | 1.34 (+0.04) | 1.24 (-0.02) |
| 2025年1月 | 2,066 (-23) | 1,910,000 (-2,000) | 2,728 (+68) | 2,400,000 (-5,000) | 1.32 (+0.05) | 1.26 (-0.01) |
| ※ ( )内は前年同月増減 |
| 資料:高山公共職業安定所 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。