表の全体が表示されていない場合は左右にスワイプします
単位:人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月間有効求職者数(人) | 月間有効求人数(人) | 有効求人倍率(%) | ||||
飛騨地域 | 全 国 | 飛騨地域 | 全 国 | 飛騨地域 | 全 国 | |
2022年10月 | 1,965 (-51) | 1,890,000 (-6,000) | 2,755 (+317) | 2,550,000 (+30,000) | 1.40 (+0.19) | 1.35 (+0.2) |
2022年9月 | 1,909 (-81) | 1,910,000 (-3,000) | 2,763 (+351) | 2,560,000 (+32,000) | 1.45 (+0.24) | 1.34 (+0.18) |
2022年8月 | 1,914 (-92) | 1,920,000 (+17,260) | 2,739 (+415) | 2,530,000 (+31,000) | 1.43 (+0.27) | 1.32 (+0.18) |
2022年7月 | 1,970 (-89) | 1,950,000 (+50,000) | 2,796 (+494) | 2,520,000 (+33,000) | 1.42 (+0.3) | 1.29 (+0.14) |
2022年6月 | 2,067 (-149) | 1,980,000 (+70,000) | 2,841 (+512) | 2,500,000 (+34,000) | 1.37 (+0.32) | 1.27 (+0.14) |
2022年5月 | 2,117 (-206) | 1,970,000 (-1,000) | 2,742 (+373) | 2,460,000 (+30,000) | 1.30 (+0.28) | 1.24 (+0.15) |
2022年4月 | 2,144 (-342) | 1,950,000 (-4,000) | 2,804 (+174) | 2,410,000 (+24,000) | 1.31 (+0.25) | 1.23 (+0.14) |
2022年3月 | 2,123 (-343) | 1,950,000 (+10,000) | 2,806 (-42) | 2,390,000 (+25,000) | 1.32 (+0.17) | 1.22 (+0.12) |
2022年2月 | 2,058 (-232) | 1,970,000 (+40,000) | 2,704 (+158) | 2,380,000 (+28,000) | 1.31 (+0.2) | 1.21 (+0.12) |
2022年1月 | 2,083 (-35) | 2,000,000 (+60,000) | 2,542 (+323) | 2,390,000 (+25,000) | 1.22 (+0.17) | 1.20 (+0.099) |
2021年12月 | 2,069 (+57) | 2,000,000 (+10,000) | 2,463 (+211) | 2,310,000 (+19,000) | 1.19 (+0.069) | 1.16 (+0.099) |
2021年11月 | 2,023 (-98) | 1,970,000 (-4,000) | 2,377 (+63) | 2,270,000 (+15,000) | 1.17 (+0.079) | 1.15 (+0.089) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山公共職業安定所 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。