
| 総人口〔人〕 | 男〔人〕 | 女〔人〕 | 世帯数〔世帯〕 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 81,581 (-82,395) | 38,921 (-39,373) | 42,660 (-43,023) | 36,660 (-36,429) |
| 2025年12月 | 81,696 (-82,469) | 38,949 (-39,405) | 42,747 (-43,065) | 36,709 (-36,450) |
| 2025年11月 | 81,862 (-82,520) | 39,055 (-39,439) | 42,807 (-43,081) | 36,811 (-36,436) |
| 2025年10月 | 81,924 (-82,608) | 39,089 (-39,474) | 42,835 (-43,134) | 36,829 (-36,450) |
| 2025年9月 | 81,968 (-82,661) | 39,120 (-39,503) | 42,848 (-43,158) | 36,815 (-36,462) |
| 2025年8月 | 81,983 (-82,720) | 39,125 (-39,525) | 42,858 (-43,195) | 36,802 (-36,416) |
| 2025年7月 | 81,977 (-82,662) | 39,112 (-39,514) | 42,865 (-43,148) | 36,756 (-36,314) |
| 2025年6月 | 81,936 (-82,691) | 39,121 (-39,523) | 42,815 (-43,168) | 36,680 (-36,284) |
| 2025年5月 | 81,977 (-82,747) | 39,129 (-39,541) | 42,848 (-43,206) | 36,640 (-36,257) |
| 2025年4月 | 81,810 (-82,563) | 39,015 (-39,414) | 42,795 (-43,149) | 36,417 (-36,048) |
| 2025年3月 | 82,219 (-83,051) | 39,261 (-39,696) | 42,958 (-43,356) | 36,400 (-36,076) |
| 2025年2月 | 82,350 (-83,125) | 39,332 (-39,726) | 43,018 (-43,399) | 36,419 (-36,019) |
| ※ ( )内は前年同月増減 |
| 資料:高山市 市民保健部 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。