あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「高山市の人口及び世帯数」

  総人口〔人〕 男〔人〕 女〔人〕 世帯数〔世帯〕
2023年7月 83,561 (-1,236) 39,926 (-604) 43,635 (-632) 36,019 (+16)
2023年6月 83,654 (-1,145) 39,966 (-578) 43,688 (-567) 36,046 (+81)
2023年5月 83,708 (-1,097) 39,981 (-557) 43,727 (-540) 36,016 (+113)
2023年4月 83,537 (-1,134) 39,887 (-562) 43,650 (-572) 35,805 (+121)
2023年3月 84,035 (-1,169) 40,171 (-580) 43,864 (-589) 35,864 (+109)
2023年2月 84,162 (-1,167) 40,238 (-565) 43,924 (-602) 35,889 (+127)
2023年1月 84,326 (-1,154) 40,307 (-563) 44,019 (-591) 35,959 (+154)
2022年12月 84,440 (-1,069) 40,376 (-510) 44,064 (-559) 35,986 (+147)
2022年11月 84,550 (-1,047) 40,433 (-503) 44,117 (-544) 36,006 (+148)
2022年10月 84,626 (-1,023) 40,477 (-472) 44,149 (-551) 36,007 (+137)
2022年9月 84,737 (-1,020) 40,519 (-484) 44,218 (-536) 36,017 (+110)
2022年8月 84,771 (-1,077) 40,522 (-522) 44,249 (-555) 36,026 (+91)


※ ( )内は前年同月増減
資料:高山市 市民保健部

年のデータを
月のデータを

年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。