総人口〔人〕 | 男〔人〕 | 女〔人〕 | 世帯数〔世帯〕 | |
---|---|---|---|---|
2025年1月 | 82,476 (-788) | 39,411 (-391) | 43,065 (-397) | 36,465 (+427) |
2024年12月 | 82,550 (-800) | 39,443 (-411) | 43,107 (-389) | 36,486 (+416) |
2024年11月 | 82,601 (-858) | 39,478 (-430) | 43,123 (-428) | 36,472 (+372) |
2024年10月 | 82,689 (-772) | 39,513 (-397) | 43,176 (-375) | 36,486 (+419) |
2024年9月 | 82,742 (-764) | 39,542 (-383) | 43,200 (-381) | 36,498 (+428) |
2024年8月 | 82,801 (-758) | 39,564 (-382) | 43,237 (-376) | 36,452 (-323,616) |
2024年7月 | 82,743 (-818) | 39,553 (-373) | 43,190 (-445) | 36,350 (+331) |
2024年6月 | 82,772 (-882) | 39,562 (-404) | 43,210 (-478) | 36,320 (+274) |
2024年5月 | 82,828 (-880) | 39,580 (-401) | 43,248 (-479) | 36,293 (+277) |
2024年4月 | 82,644 (-893) | 39,453 (-434) | 43,191 (-459) | 36,084 (+279) |
2024年3月 | 83,133 (-902) | 39,735 (-436) | 43,398 (-466) | 36,112 (+248) |
2024年2月 | 83,207 (-955) | 39,765 (-473) | 43,442 (-482) | 36,055 (+166) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山市 市民保健部 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。