総人口〔人〕 | 男〔人〕 | 女〔人〕 | 世帯数〔世帯〕 | |
---|---|---|---|---|
2022年12月 | 84,440 (-1,069) | 40,376 (-510) | 44,064 (-559) | 35,986 (+147) |
2022年11月 | 84,550 (-1,047) | 40,433 (-503) | 44,117 (-544) | 36,006 (+148) |
2022年10月 | 84,626 (-1,023) | 40,477 (-472) | 44,149 (-551) | 36,007 (+137) |
2022年9月 | 84,737 (-1,020) | 40,519 (-484) | 44,218 (-536) | 36,017 (+110) |
2022年8月 | 84,771 (-1,077) | 40,522 (-522) | 44,249 (-555) | 36,026 (+91) |
2022年7月 | 84,797 (-1,104) | 40,530 (-535) | 44,267 (-569) | 36,003 (+73) |
2022年6月 | 84,799 (-1,165) | 40,544 (-577) | 44,255 (-588) | 35,965 (+49) |
2022年5月 | 84,805 (-1,216) | 40,538 (-625) | 44,267 (-591) | 35,903 (+2) |
2022年4月 | 84,671 (-1,268) | 40,449 (-657) | 44,222 (-611) | 35,684 (-97) |
2022年3月 | 85,204 (-1,261) | 40,751 (-609) | 44,453 (-652) | 35,755 (-62) |
2022年2月 | 85,329 (-1,225) | 40,803 (-591) | 44,526 (-634) | 35,762 (-62) |
2022年1月 | 85,480 (-1,185) | 40,870 (-579) | 44,610 (-606) | 35,805 (-41) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山市 市民保健部 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。