件 数 | |
---|---|
2023年6月 | 21 (-10) |
2023年5月 | 20 (+3) |
2023年4月 | 20 (+3) |
2023年3月 | 29 (-1) |
2023年2月 | 11 (+7) |
2023年1月 | 7 (-5) |
2022年12月 | 18 (+11) |
2022年11月 | 18 (-16) |
2022年10月 | 25 (+3) |
2022年9月 | 15 (-11) |
2022年8月 | 22 (-5) |
2022年7月 | 21 (-11) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山市 都市政策部 ※住宅受付件数(2007年9月まで) ※建築確認申請件数(2007年10月より) |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。