
| 件 数 | |
|---|---|
| 2025年8月 | 19 (+4) | 
| 2025年7月 | 25 (-2) | 
| 2025年6月 | 22 (+1) | 
| 2025年5月 | 7 (-4) | 
| 2025年4月 | 11 (-9) | 
| 2025年3月 | 19 (+6) | 
| 2025年2月 | 4 (-8) | 
| 2025年1月 | 16 (+11) | 
| 2024年12月 | 18 (+6) | 
| 2024年11月 | 18 (+1) | 
| 2024年10月 | 21 (0) | 
| 2024年9月 | 21 (+2) | 
| ※ ( )内は前年同月増減 | 
| 資料:高山市 都市政策部 ※住宅受付件数(2007年9月まで) ※建築確認申請件数(2007年10月より) | 
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。