単位:万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マル経決定金額 | マル普決定金額 | ||||||||
製 造 | 建 設 | 小 売 | その他 | 製 造 | 建 設 | 小 売 | その他 | ||
2023年6月 | 件数 | 0 (0) | 0 (-1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (-1) | 0 (0) | 0 (0) |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023年5月 | 件数 | 0 (0) | 1 (+1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (-1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (-1) |
金額 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023年4月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (-1) |
金額 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023年3月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (-1) | 0 (0) | 0 (-1) | 0 (0) |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023年2月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (-1) |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023年1月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022年12月 | 件数 | 1 (+1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (-1) | 0 (0) | 0 (-1) | 0 (-1) | 0 (-1) |
金額 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022年11月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (-1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
2022年10月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (+1) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (+1) |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 2,200 | |
2022年9月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (+1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (+1) |
金額 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
2022年8月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (+1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
金額 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022年7月 | 件数 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山商工会議所調 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。