飛騨ナンバー/台 | |
---|---|
登録台数 | |
2023年6月 | 288 (+54) |
2023年5月 | 231 (+46) |
2023年4月 | 284 (+95) |
2023年3月 | 482 (+89) |
2023年2月 | 304 (+68) |
2023年1月 | 196 (-18) |
2022年12月 | 226 (-17) |
2022年11月 | 275 (+25) |
2022年10月 | 232 (+31) |
2022年9月 | 266 (+20) |
2022年8月 | 232 (-38) |
2022年7月 | 222 (-121) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:飛騨自動車検査登録事務所 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。