飛騨ナンバー/台 | |
---|---|
登録台数 | |
2024年8月 | 279 (+59) |
2024年7月 | 309 (+38) |
2024年6月 | 293 (+5) |
2024年5月 | 287 (+56) |
2024年4月 | 301 (+17) |
2024年3月 | 361 (-121) |
2024年2月 | 224 (-80) |
2024年1月 | 211 (+15) |
2023年12月 | 271 (+45) |
2023年11月 | 311 (+36) |
2023年10月 | 312 (+80) |
2023年9月 | 329 (+63) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:飛騨自動車検査登録事務所 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。