飛騨ナンバー/台 | |
---|---|
登録台数 | |
2022年11月 | 275 (+25) |
2022年10月 | 232 (+31) |
2022年9月 | 266 (+20) |
2022年8月 | 232 (-38) |
2022年7月 | 222 (-121) |
2022年6月 | 234 (-46) |
2022年5月 | 185 (-55) |
2022年4月 | 189 (-97) |
2022年3月 | 393 (-111) |
2022年2月 | 236 (-65) |
2022年1月 | 214 (-5) |
2021年12月 | 243 (-22) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:飛騨自動車検査登録事務所 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。