あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「預金・貸出金状況」

単位:億円
  預 金 貸出金
2026年9月 7,623 (+59) 3,072 (+14)
2026年8月 7,651 (+68) 3,065 (+22)
2026年7月 7,593 (+63) 3,066 (+26)
2026年6月 7,674 (+78) 3,048 (+2)
2026年5月 7,586 (-4) 3,059 (+5)
2026年4月 7,600 (-12) 3,043 (-35)
2026年3月 7,493 (-24) 3,063 (-36)
2026年2月 7,640 (+24) 3,059 (-65)
2026年1月 7,630 (+18) 3,054 (-32)
2025年12月 7,658 (-33) 3,062 (-53)
2025年11月 7,635 (-4) 3,052 (-45)
2025年10月 7,587 (-1) 3,051 (-34)


※ ( )内は前年同月増減
資料:高山金融協会 高山市全域

年のデータを
月のデータを

※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。