あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「預金・貸出金状況」

単位:億円
  預 金 貸出金
2024年3月 7,507 (+13) 3,105 (-73)
2024年2月 7,573 (+102) 3,099 (-3,151)
2024年1月 7,589 (+128) 3,106 (-51)
2023年12月 7,634 (+137) 3,131 (-35)
2023年11月 7,600 (+153) 3,113 (-42)
2023年10月 7,588 (+112) 3,112 (-44)
2023年9月 7,580 (+139) 3,120 (-28)
2023年8月 7,561 (+51) 3,118 (-34)
2023年7月 7,554 (+59) 3,119 (-35)
2023年6月 7,573 (+44) 3,128 (-19)
2023年5月 7,532 (+86) 3,159 (+18)
2023年4月 7,609 (+133) 3,170 (+19)


※ ( )内は前年同月増減
資料:高山金融協会 高山市全域

年のデータを
月のデータを

年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。