あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「預金・貸出金状況」

単位:億円
  預 金 貸出金
2023年6月 7,573 (+44) 3,128 (-19)
2023年5月 7,532 (+86) 3,159 (+18)
2023年4月 7,609 (+133) 3,170 (+19)
2023年3月 7,494 (+190) 3,178 (+14)
2023年2月 7,471 (+94) 3,154 (-8)
2023年1月 7,461 (+92) 3,157 (-7)
2022年12月 7,497 (+65) 3,166 (-19)
2022年11月 7,447 (+31) 3,155 (-21)
2022年10月 7,476 (+52) 3,156 (-26)
2022年9月 7,441 (+57) 3,148 (-21)
2022年8月 7,510 (+88) 3,152 (-13)
2022年7月 7,495 (+92) 3,154 (-23)


※ ( )内は前年同月増減
資料:高山金融協会 高山市全域

年のデータを
月のデータを

年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。