単位:億円 | ||
---|---|---|
預 金 | 貸出金 | |
2022年11月 | 7,447 (+31) | 3,155 (-21) |
2022年10月 | 7,476 (+52) | 3,156 (-26) |
2022年9月 | 7,441 (+57) | 3,148 (-21) |
2022年8月 | 7,510 (+88) | 3,152 (-13) |
2022年7月 | 7,495 (+92) | 3,154 (-23) |
2022年6月 | 7,529 (+138) | 3,147 (-21) |
2022年5月 | 7,446 (+119) | 3,141 (-32) |
2022年4月 | 7,476 (+80) | 3,151 (-25) |
2022年3月 | 7,304 (-2) | 3,164 (-16) |
2022年2月 | 7,377 (-25) | 3,162 (-36) |
2022年1月 | 7,369 (+17) | 3,164 (-16) |
2021年12月 | 7,432 (+1,192) | 3,185 (+337) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:高山金融協会 高山市全域 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。