
| 単位:億円 | ||
|---|---|---|
| 預 金 | 貸出金 | |
| 2026年1月 | 7,630 (+18) | 3,054 (-32) |
| 2025年12月 | 7,658 (-33) | 3,062 (-53) |
| 2025年11月 | 7,635 (-4) | 3,052 (-45) |
| 2025年10月 | 7,587 (-1) | 3,051 (-34) |
| 2025年9月 | 7,564 (-10) | 3,058 (-32) |
| 2025年8月 | 7,583 (-24) | 3,043 (-42) |
| 2025年7月 | 7,530 (-13) | 3,040 (-37) |
| 2025年6月 | 7,596 (-18) | 3,046 (-42) |
| 2025年5月 | 7,590 (+56) | 3,054 (-26) |
| 2025年4月 | 7,612 (+30) | 3,078 (-1) |
| 2025年3月 | 7,517 (+10) | 3,099 (-6) |
| 2025年2月 | 7,616 (+43) | 3,124 (+3,121) |
| ※ ( )内は前年同月増減 |
| 資料:高山金融協会 高山市全域 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。