
| 単位:台 | |||
|---|---|---|---|
| 入 口 | 出 口 | 合 計 | |
| 2026年9月 | 56,761 (-3,368) | 58,955 (-2,112) | 115,716 (-5,480) |
| 2026年8月 | 75,554 (-6,728) | 78,993 (-4,251) | 154,547 (-10,979) |
| 2026年7月 | 56,382 (-1,699) | 59,612 (-342) | 115,994 (-2,041) |
| 2026年6月 | 39,066 (-4,779) | 40,459 (-3,544) | 79,525 (-8,323) |
| 2026年5月 | 67,770 (+6,870) | 67,063 (+6,506) | 134,833 (+13,376) |
| 2026年4月 | 39,937 (-1,757) | 41,638 (-1,292) | 81,575 (-3,049) |
| 2026年3月 | 35,253 (+2,333) | 34,710 (+1,839) | 69,963 (+4,172) |
| 2026年2月 | 25,412 (+4,404) | 25,446 (+4,213) | 50,858 (+8,617) |
| 2026年1月 | 23,845 (-2,020) | 23,113 (-1,657) | 46,958 (-3,677) |
| 2025年12月 | 24,998 (-932) | 28,511 (+1,519) | 53,509 (+587) |
| 2025年11月 | 48,503 (+326) | 50,022 (+1,404) | 98,525 (+1,730) |
| 2025年10月 | 61,606 (-2,612) | 62,986 (-3,544) | 124,592 (-6,156) |
| ※ ( )内は前年同月増減 |
| 資料:中日本高速道路(株)八王子支社松本保全サービスセンター安房峠道路営業所 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。