単位:台 | |||
---|---|---|---|
入 口 | 出 口 | 合 計 | |
2022年11月 | 43,805 (+6,172) | 43,626 (+5,501) | 87,431 (+11,673) |
2022年10月 | 61,008 (+10,394) | 62,522 (+9,552) | 123,530 (+19,946) |
2022年9月 | 50,607 (+12,511) | 51,975 (+13,157) | 102,582 (+25,668) |
2022年8月 | 69,153 (+27,410) | 70,737 (+27,571) | 139,890 (+54,981) |
2022年7月 | 48,549 (+6,249) | 49,736 (+5,302) | 98,285 (+11,551) |
2022年6月 | 38,104 (+10,820) | 38,852 (+11,090) | 76,956 (+21,910) |
2022年5月 | 60,544 (+24,980) | 58,789 (+23,369) | 119,333 (+48,349) |
2022年4月 | 33,697 (+5,952) | 36,587 (+7,622) | 70,284 (+13,574) |
2022年3月 | 26,813 (-2) | 26,726 (-108) | 53,539 (-110) |
2022年2月 | 15,204 (-522) | 15,569 (-549) | 30,773 (-1,071) |
2022年1月 | 18,816 (+5,552) | 18,180 (+4,845) | 36,996 (+10,397) |
2021年12月 | 21,020 (+1,218) | 22,460 (+2,225) | 43,480 (+3,443) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:中日本高速道路(株)八王子支社松本保全サービスセンター安房峠道路営業所 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。