単位:台 | |||
---|---|---|---|
入 口 | 出 口 | 合 計 | |
2023年6月 | 37,838 (-266) | 38,373 (-479) | 76,211 (-745) |
2023年5月 | 67,166 (+6,622) | 65,826 (+7,037) | 132,992 (+13,659) |
2023年4月 | 40,532 (+6,835) | 42,453 (+5,866) | 82,985 (+12,701) |
2023年3月 | 36,294 (+9,481) | 36,366 (+9,640) | 72,660 (+19,121) |
2023年2月 | 22,837 (+7,633) | 22,555 (+6,986) | 45,392 (+14,619) |
2023年1月 | 22,892 (+4,076) | 21,951 (+3,771) | 44,843 (+7,847) |
2022年12月 | 43,619 (+22,599) | 24,685 (+2,225) | 68,304 (+24,824) |
2022年11月 | 43,805 (+6,172) | 43,626 (+5,501) | 87,431 (+11,673) |
2022年10月 | 61,008 (+10,394) | 62,522 (+9,552) | 123,530 (+19,946) |
2022年9月 | 50,607 (+12,511) | 51,975 (+13,157) | 102,582 (+25,668) |
2022年8月 | 69,153 (+27,410) | 70,737 (+27,571) | 139,890 (+54,981) |
2022年7月 | 48,549 (+6,249) | 49,736 (+5,302) | 98,285 (+11,551) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:中日本高速道路(株)八王子支社松本保全サービスセンター安房峠道路営業所 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。