単位:台 | |||
---|---|---|---|
入 口 | 出 口 | 合 計 | |
2024年10月 | 64,218 (+3,308) | 66,530 (+4,501) | 130,748 (+7,809) |
2024年9月 | 59,199 (-80) | 60,834 (+272) | 120,033 (+192) |
2024年8月 | 82,826 (+3,209) | 83,887 (+2,997) | 166,713 (+6,206) |
2024年7月 | 50,287 (-3,598) | 52,222 (-3,394) | 102,509 (-6,992) |
2024年6月 | 41,219 (+3,381) | 42,128 (+3,755) | 83,347 (+7,136) |
2024年5月 | 61,322 (-5,844) | 60,677 (-5,149) | 121,999 (-10,993) |
2024年4月 | 47,119 (+6,587) | 48,458 (+6,005) | 95,577 (+12,592) |
2024年3月 | 32,262 (-4,032) | 32,305 (-4,061) | 64,567 (-8,093) |
2024年2月 | 27,123 (+4,286) | 26,794 (+4,239) | 53,917 (+8,525) |
2024年1月 | 26,259 (+3,367) | 25,352 (+3,401) | 51,611 (+6,768) |
2023年12月 | 26,403 (-17,216) | 27,664 (+2,979) | 54,067 (-14,237) |
2023年11月 | 43,910 (+105) | 44,235 (+609) | 88,145 (+714) |
※ ( )内は前年同月増減 |
資料:中日本高速道路(株)八王子支社松本保全サービスセンター安房峠道路営業所 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。