
| 単位:台 | |||
|---|---|---|---|
| 入 口 | 出 口 | 合 計 | |
| 2026年1月 | 23,845 (-2,020) | 23,113 (-1,657) | 46,958 (-3,677) |
| 2025年12月 | 24,998 (-932) | 28,511 (+1,519) | 53,509 (+587) |
| 2025年11月 | 48,503 (+326) | 50,022 (+1,404) | 98,525 (+1,730) |
| 2025年10月 | 61,606 (-2,612) | 62,986 (-3,544) | 124,592 (-6,156) |
| 2025年9月 | 60,129 (+930) | 61,067 (+233) | 121,196 (+1,163) |
| 2025年8月 | 82,282 (-544) | 83,244 (-643) | 165,526 (-1,187) |
| 2025年7月 | 58,081 (+7,794) | 59,954 (+7,732) | 118,035 (+15,526) |
| 2025年6月 | 43,845 (+2,626) | 44,003 (+1,875) | 87,848 (+4,501) |
| 2025年5月 | 60,900 (-422) | 60,557 (-120) | 121,457 (-542) |
| 2025年4月 | 41,694 (-5,425) | 42,930 (-5,528) | 84,624 (-10,953) |
| 2025年3月 | 32,920 (+658) | 32,871 (+566) | 65,791 (+1,224) |
| 2025年2月 | 21,008 (-6,115) | 21,233 (-5,561) | 42,241 (-11,676) |
| ※ ( )内は前年同月増減 |
| 資料:中日本高速道路(株)八王子支社松本保全サービスセンター安房峠道路営業所 |
※年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。