あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「東海北陸飛騨清見IC交通量」

単位:台
入 口 出 口 合 計
2023年8月 159,700 (+6,100) 164,700 (+5,100) 324,400 (+11,200)
2023年7月 127,400 (+8,200) 131,700 (+8,700) 259,100 (+16,900)
2023年6月 107,400 (+2,400) 105,600 (-2,400) 213,000 (0)
2023年5月 67,166 (-66,134) 65,826 (-70,174) 132,992 (-136,308)
2023年4月 108,400 (+11,500) 111,600 (+10,200) 220,000 (+21,700)
2023年3月 109,100 (+18,400) 111,700 (+19,600) 220,800 (+38,000)
2023年2月 86,600 (+22,500) 88,300 (+23,300) 174,900 (+45,800)
2023年1月 87,500 (+12,000) 86,400 (+13,700) 173,900 (+25,700)
2022年12月 86,300 (+300) 90,200 (+1,000) 176,500 (+1,300)
2022年11月 123,200 (+4,300) 123,700 (+4,000) 246,900 (+8,300)
2022年10月 143,500 (+19,200) 145,500 (+17,800) 289,000 (+37,000)
2022年9月 120,600 (+32,000) 125,700 (+34,100) 246,300 (+66,100)


※ ( )内は前年同月増減
資料:中日本高速道路(株) 名古屋支社高山保全サービスセンター

年のデータを
月のデータを

年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。