あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「観光客入込み者数と観光施設月別入館状況」

単位:人
  観光客入込み者数総(旧高山市内のみ) 飛騨民俗村 高山陣屋
2024年2月 260,000 (+58,000) 12,249 (+4,068) 19,514 (+6,498)
2024年1月 223,000 (+37,000) 11,351 (+4,520) 13,369 (+3,786)
2023年12月 240,000 (+38,000) 9,254 (+2,957) 14,128 (+3,199)
2023年11月 334,000 (+75,000) 19,414 (+7,369) 31,992 (+11,702)
2023年10月 376,000 (+110,000) 21,549 (+10,250) 35,154 (+15,215)
2023年9月 289,000 (+89,000) 12,020 (+5,798) 24,403 (+9,400)
2023年8月 337,000 (+68,000) 13,837 (+5,207) 27,714 (+6,910)
2023年7月 276,000 (+97,000) 11,498 (+4,684) 21,169 (+7,910)
2023年6月 261,000 (+83,000) 10,482 (+5,187) 19,607 (+4,802)
2023年5月 367,000 (+127,000) 16,716 (+6,831) 37,632 (+14,577)
2023年4月 319,000 (+140,000) 14,190 (+10,443) 29,259 (+19,657)
2023年3月 281,000 (+145,000) 12,299 (+8,892) 23,495 (+15,774)


※ ( )内は前年同月増減
資料:高山市 観光課、高山陣屋

年のデータを
月のデータを

年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。