あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

高山市データベース


「電気使用量」

千kw/h
  電 灯 電 力
口 数 使用量 口 数 使用量
2016年3月 62,803 (+92) 24,035 (+424) 0 (0) 31,921 (-244)
2016年2月 62,844 (+162) 25,440 (-1,796) 0 (0) 34,109 (-660)
2016年1月 62,724 (-62,624) 27,704 (-32,154) 0 (0) 32,389 (-3,641)
2015年12月 62,748 (+36) 18,482 (-1,499) 0 (0) 29,109 (-1,209)
2015年11月 62,749 (-17) 17,505 (-848) 0 (0) 45,727 (+17,284)
2015年10月 62,686 (+551) 15,024 (+16) 0 (0) 28,141 (-147)
2015年9月 62,602 (+420) 14,449 (-188) 0 (0) 30,857 (+402)
2015年8月 62,602 (+332) 16,838 (+354) 0 (0) 33,573 (+1,361)
2015年7月 62,582 (+519) 14,105 (-28) 0 (0) 30,046 (-78)
2015年6月 62,649 (+474) 13,184 (-918) 0 (0) 28,268 (-244)
2015年5月 62,637 (+437) 17,780 (-990) 0 (0) 27,820 (+12)
2015年4月 62,530 (+259) 21,810 (+670) 0 (0) 30,574 (+571)


※ ( )内は前年同月増減
※電力口数については、2011年5月から非公開
資料:中部電力高山営業所

年のデータを
月のデータを

年数は西暦で、また年月共に半角英数で入力して下さい。